Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 20/02 cung cấp thông tin về việc tổ chức chương trình “Tọa đàm mùa Xuân 2019” (dự kiến diễn ra sáng 01/03), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã hé lộ: “Hiện chúng tôi đang tiếp tục cập nhật số liệu nhưng dự kiến kết quả thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng trong hai tháng đầu năm 2019 sẽ rất khả quan so với kết quả của cả năm 2018”.
Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô Nissan tại Đà Nẵng sẽ được trao chứng nhận đầu tư tại "Tọa đàm mùa Xuân 2019" (Ảnh: HC) |
Tiếp đó, tại buổi họp sáng 21/02 do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chương trình “Tọa đàm mùa Xuân 2019”, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng báo cáo, dự kiến tại “Tọa đàm mùa xuân 2019”, TP sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 547,6 triệu USD và trao thông báo cho nghiên cứu đầu tư đối với 11 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.321 triệu USD…
Đến sáng 27/02, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, theo số liệu đã “chốt” và được đưa vào kịch bản chính thức của chương trình “Tọa đàm mùa Xuân 2109”, sẽ có 08 dự án với tổng vốn 469,387 triệu USD được trao giấy chứng nhận đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư và 12 dự án sẽ được trao thông báo cho phép nghiên cứu với tổng vốn khoảng 3.500 triệu USD.
Danh sách 08 dự án sẽ được trao chứng nhận đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư:
STT | Tên dự án | Địa điểm | Tổng vốn đầu tư | Chủ đầu tư/Đơn vị quan tâm |
1 | Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine | Lô A9 Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Diện tích 17ha | 170 triệu USD | Universal Alloy Corporation Asia Pte.LTD (Mỹ) |
2 | Mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều | Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu | 100 triệu USD | Công ty CP Mikazuki Khách sạn Katsuura (Nhật) |
3 | Tháp ven song | Phường Bình Thuận, quận Hải Châu; Diện tích 3.125m2 | 56,387 triệu USD | Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier (Nhật) |
4 | Mở rộng Nhà máy sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô Nissan tại Đà Nẵng | Đường số 5, KCN Hòa Khánh mở rộng | 50 triệu USD | Công ty TNHH TCIE Việt Nam |
5 | Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử | KCN Hòa Khánh mở rộng; Diện tích 12.332m2 | 50 triệu USD | Tập đoàn Key Tronic EMS (Mỹ) |
6 | Mở rộng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Mabuchi Motor | KCN Hòa Khánh | 30 triệu USD | Công ty TNHH Mabuchi Motor |
7 | Nhà máy chế tạo, gia công các loại ống xả | KCN Hòa Khánh mở rộng; Diện tích 46.966m2 | 7 triệu USD | Hao Hsing Investment Co., Ltd (Đài Loan) |
8 | Sản xuất và lắp ráp ô tô các loại GAZ TD | KCN Hòa Khánh; Diện tích 58.320m2 | 6 triệu USD | Công ty TNHH Gaz Thành Đạt |
Danh sách 12 dự án sẽ được trao thông báo cho phép nghiên cứu:
STT | Tên dự án | Địa điểm | Tổng vốn đầu tư | Chủ đầu tư/Đơn vị quan tâm |
1 | Khu phức hợp DANANG GATEWAY | 04 lô đất A12, A13, A14, A15 đường Võ Văn Kiệt và lô 2,7ha phía Tây Bắc nút giao thông Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp | 2 tỉ USD | Liên doanh Sakee Holdings Ltd, Fission Holdings Pte, Ltd và Công ty CP XNK Newtechco |
2 | CLB Cưỡi ngựa Việt Nam | Quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang | 200 triệu USD | Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam |
3 | Nhà máy sản xuất máy nén khí và robot hút bụi | KCN Đà Nẵng; Diện tích 01ha | 87 triệu USD | Alton International Enterprises Limited |
4 | Mở rộng Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao | KCN Hòa Khánh | 50 triệu USD | Công ty TNHH Daiwa Việt Nam |
5 | Trung tâm chẩn đoán và điều trị đa khoa quốc tế | Quận Sơn Trà | 5 triệu USD | Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam |
6 | Khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng | Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; Diện tích 22,59ha | 14.500 tỉ đồng | Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời |
7 | Khu du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí tổng hợp và sân golf Bà Nà Suối Mơ | Thuộc các xã Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Phú (huyện Hòa Vang); Diện tích 604,6ha | 4.500 tỉ đồng | Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời |
8 | KCN Hòa Ninh | Huyện Hòa Vang | 2.600 tỉ đồng | Công ty CP Long Hậu |
9 | Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel Đà Nẵng | Lô A1-1 Công viên Bắc Tượng đài (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu); Diện tích 11.000m2 | 2.000 tỉ đồng |
|
10 | KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 | Phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang); Diện tích 119ha | 1.634,4 tỉ đồng | Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm |
11 | Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay | Đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu; Diện tích 35.196m2 | 1.000 tỉ đồng | Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) |
12 | Trang trại bò sữa Vinamilk | Huyện Hòa Vang | 700 tỉ đồng | Tập đoàn Vinamilk |
Theo: infonet.vn